8.  40°40'44.6%22N 73°57’42.7”W 2016.jpg
5.  40°34'25.8%22N 73°58'28.5%22W 2016.jpg
2.  40°40'43.2%22N 73°57'35.8%22W 2016.jpg
10.  40°43'21.5%22N 73°57’28.4”W 2016.jpg
11.  40°43'32.3%22N 73°57'18.4%22W 2016.jpg
1.  40°42'54.4%22N 73°57'27.1%22W 2016.jpg
8.  40°40'44.6%22N 73°57’42.7”W 2016.jpg
5.  40°34'25.8%22N 73°58'28.5%22W 2016.jpg
2.  40°40'43.2%22N 73°57'35.8%22W 2016.jpg
10.  40°43'21.5%22N 73°57’28.4”W 2016.jpg
11.  40°43'32.3%22N 73°57'18.4%22W 2016.jpg
1.  40°42'54.4%22N 73°57'27.1%22W 2016.jpg
show thumbnails